Châssis
Ludospace
Kilomètres
147 500 km
Energie
diesel
Mise en circulation
03 / 2014
Puissance
5cv / 90ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 3 mois
Crit'Air 2
| Véhicule | Dacia Dokker |
| Prix TTC d'occasion | 10 480 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 147 500 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2014 |
| Mise en circulation | 03/2014 |
| Localisation du vendeur | Soulgé-sur-Ouette (53) |
| Garantie | Garantie 3 mois |
| Réference | 3822937 |
| Puissance réelle (ch) | 90 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
118 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Ludospace |
| Couleur extérieur | Autre |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
Lauréate 1.5 dCi 90 *5 places*, diesel, autre, 28/03/2014, première main, Barres de toit longitudinales noires, Bluetooth téléphone. musique en streaming, Climatisation, Condamnation centralisée à distance GPS Bluetooth Roue de secours Double portes latérales *******AVANT DE VOUS DEPLACER MERCI DE PRENDRE RENDEZ-VOUS******* *************POUR ETRE SUR DE NOTRE DISPONIBILITEE******************* ********Préparation esthétique avant livraison + Vérification mécanique dans notre atelier ******* ********Formalités administratives : Carte grise et plaques réalisé par nos soins******** ******************Reprise possible de votre ancien véhicule********************** berlingo multispace partner tepee outdoor kangoo 5 places caddy transit connect ludospace break estate sw sandero duster lodgy *******Pour plus de renseignements merci d'appelez ****** *******Pour consulter la liste des véhicules en vente tapez soulge automobile dans la barre de recherche********|vehicule tva type : sur marge|vehicule sans tva
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :