Châssis
Citadine
Kilomètres
69 176 km
Energie
diesel
Mise en circulation
09 / 2022
Puissance
5cv / 100ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 3 mois
Crit'Air 2
| Véhicule | Peugeot 208 S&s |
| Prix TTC d'occasion | 14 980 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 69 176 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2022 |
| Mise en circulation | 09/2022 |
| Localisation du vendeur | Soulgé-sur-Ouette (53) |
| Garantie | Garantie 3 mois |
| Réference | 3822945 |
| Puissance réelle (ch) | 100 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
107 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Citadine |
| Couleur extérieur | Gris clair |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
II BLUEHDI 100 S&S Allure, diesel, gris clair, 12/09/2022, première main, Peinture métallisée, Visio Park 1, Affichage multi-fonctions 3.50 pouces. panneau instruments 1. 8.9 cm. affichage multi-fonctions 7.00 pouces. écran s tactile s . Tableau de bord central 1. 17.8 cm, Apple CarPlay Android Auto, Climatisation 1 zone, Condamnation centralisée à distance. incluant les lève-vitres, Rétroviseurs rabattables électriquement Apple car Play/Android auto Caméra de recul Climatisation automatique Régulateur/limiteur de vitesse Jantes alliage 16 pouces *******AVANT DE VOUS DEPLACER MERCI DE PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR ETRE SUR DE NOTRE DISPONIBILITEE******************* ********Préparation esthétique avant livraison + Vérification mécanique dans notre atelier ******* ********Formalités administratives : Carte grise et plaques réalisé par nos soins******** ******************Reprise possible de votre ancien véhicule********************** 208 c3 polo fiesta C3 clio corsa ibiza *******Pour plus de renseignements appelez ou ******* *******Pour consulter la liste des véhicules en vente tapez soulge automobile dans la barre de recherche********|vehicule tva type : taux légal|vehicule sans tva
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :